Aktuelles - actualités
30.04.2016 32. Lysser OL
01.05.2016 61. Bucheggberger OL
M: 02.05.2016 Pfingststaffel
33. Winter-Meisterschaft 2014/2015
Rangliste vom 24.01.2015, 3. Lauf "dreihubel"
Kurz (3,0/70/11) | ||
---|---|---|
1. | Mirjam Moser | 39:43 |
2. | Ben Heiniger | 43:15 |
3. | Lars von Känel | 45:29 |
4. | Beatrice Eyer | 47:22 |
5. | Aline Schmuki und Kiran Dey | 49:07 |
6. | Leonie Spiess | 50:42 |
7. | Tobias Nussbaum | 53:01 |
8. | Fritz Schär | 57:38 |
9. | Beat Nussbaum | 59:19 |
10. | Ueli Streit | 70:57 |
Mittel (4,3/120/14) | ||
1. | Henry Cuche | 36:55 |
2. | Lorenz Eugster | 41:29 |
3. | Joana Wälti | 42:28 |
4. | Jael Wälti | 44:05 |
5. | Therese Hohl | 46:06 |
6. | Jan Heidegger | 46:56 |
7. | Simon Nussbaum | 47:13 |
8. | Thierry Imboden | 48:01 |
9. | Markus Heidegger | 48:54 |
10. | Heinz Bürli | 49:04 |
11. | Res Wüthrich | 50:37 |
12. | Jan Schmucki | 50:56 |
13. | Heinz Wegmüller | 52:13 |
14. | Lukas Moser | 52:16 |
15. | Martin Plattner | 52:31 |
16. | Barbara Egger Keller | 52:35 |
17. | Annina Plattner | 52:50 |
18. | Marius Peter | 53:04 |
19. | Heinz Keller | 54:22 |
20. | Leo Eugster | 90:45 |
Jonas Scheidegger | Posten fehlen | |
Lang (6,5/170/19) | ||
1. | Simona Aebersold | 45:30 |
2. | Johann Kervarec | 45:56 |
3. | Pierre Furrer | 47:55 |
4. | Silvan Ullmann | 48:06 |
4. | Nicolas Langenegger | 48:06 |
6. | Patrick Imboden | 58:30 |
7. | Till Hutzli | 62:23 |
8. | Silvan Spiess | 62:34 |
9. | Fabian Aebersold | 64:35 |
10. | Lukas Spiess | 68:58 |
11. | André Wälti | 69:24 |
12. | Karl Meyer | 76:39 |
13. | Angela Imboden | 76:42 |
14. | Petra Wälti | 77:32 |
15. | Claudia Rieder | 78:29 |
16. | Monika Bonafini | 79:45 |
17. | Marco Bonafini | 98:09 |
Gaby Aebersold | Posten fehlen |
Danke fürs Mitmachen, bis zum nächsten Mal.
Camille, Nils und Marc