Aktuelles - actualités
30.04.2016 32. Lysser OL
01.05.2016 61. Bucheggberger OL
M: 02.05.2016 Pfingststaffel
32. Winter-Meisterschaft 2013/2014
Rangliste vom 23.11.2013, 1. Lauf "frienisberg"
Mittel (3,8/100/12) | ||
---|---|---|
1. | Adrian Keller | 45:28 |
2. | Heinz Wegmüller | 59:39 |
3. | Marie-Anne Jungo | 60:23 |
4. | Team Heidegger | 68:46 |
5. | Heinz Keller | 71:04 |
6. | Barbara Egger | 76:08 |
7. | Beatrice Eyer | 76:57 |
8. | Thierry Imboden | 80:51 |
9. | Herbert Zaugg | 83:19 |
10. | Edgar Homann | 89:46 |
11. | Tim Leu | 90:36 |
Lang (5,4/160/16) | ||
1. | Simona Aebersold | 45:55 |
2. | Thomas Eyer | 49:46 |
3. | Chrigu Aebersold | 52:38 |
4. | Pekka Marti | 60:38 |
5. | Röbu Hegi | 61:38 |
6. | Michael Steinauer | 62:22 |
7. | Mathieu Mazuez | 68:15 |
8. | Gaby Aebersold | 68:32 |
9. | Dobromir Dobrev | 69:42 |
10. | Moony Bonafini | 85:58 |
11. | Patrick Imboden | 90:08 |
12. | Karl Meier | 98:52 |
13. | Marco Bonafini | 121:02 |
Zwischen-Zeiten (PDF)
Danke fürs Mitmachen, bis zum nächsten Mal.
Camille und Marc