Das Bike-O Training eignet sich auch für Einsteiger und zum Schnuppern. Anmelden auf https://entry.picoevents.ch bis spätestens Donnerstag 16. September 2021 um 22.00 Uhr
Besammlung | Sporthalle Rötschmatte Ins (Koord. 575'310 / 206'430). Keine Garderobe. Einfache Organisation. Kein Sanitätsdienst vorhanden. Die Regeln, Weisungen und Informationen vor Ort sind zu beachten und zu befolgen. |
Besonderes | Die «Trainingsempfehlungen» im Covid-19-Schutzkonzept des SOLV sowie die Weisungen des Organisators sind strikte einzuhalten. Daher gibt es vorgegebene Start- respektive Abfahrtszeiten ab Parkplatz. Die Startzeiten zwischen 12.30 bis 14.00 werden mit den Weisungen mitgeteilt. Zielschluss um 15.30 Uhr |
Karte | Bike-O Karte "Schaltenrain" 1:15'000, Äquidistanz 5m, A3 wasserfest, Stand Sommer 2019, Kartografie Kaja Hegi |
Bahnen | K (kurz): ca. 10 km; M (mittel): ca. 15 km; L (lang): ca. 20 km; XL (sehr lang): ca. 25 km; Bahnen sind eingedruckt, |
Startgeld | Fr. 10.– / Zusatzkarte Fr. 5.– / Miete Kartenhalter Fr. 5.– |
Anmeldung | Ist unbedingt erforderlich (keine Nachmeldungen möglich) bis spätestens Donnerstag 16. September 2021 um 22.00 Uhr auf https://entry.picoevents.ch mit Angabe von Name, Wohnort, Verein, Bahn und ob Kartenhalter benötigt wird. Eventuell Startzeitwunsch vermerken. Falls die Teilnehmerzahl aufgrund zu vieler Anmeldungen oder Vorgaben betreffend Covid-19 beschränkt werden muss, wird das Anmeldeportal früher geschlossen! |
Zeiterfassung | SPORTIdent Air+ (berührungslos) - wird, wenn benötigt, zur Verfügung gestellt. |
Resultate | Zum Detailvergleich auf http://events.picoevents.ch. Die gefahrenen Routen können auf RouteGadget eingezeichnet werden. |
Haftung | Die Teilnehmer starten auf eigenes Risiko. Der Organisator lehnt jegliche Haftung ab. Versicherung ist Sache der Teilnehmer. |
Weisungen | Weisungen und Detailinformationen sowie die persönliche Startzeit werden den Angemeldeten per E-Mail zugestellt. |
Absage | Eine allfällige Laufabsage wird den Angemeldeten per E-Mail mitgeteilt. |
Ausrüstung | Mountainbike oder robustes Velo, Keine E-Bikes, Drehbarer Kartenhalter, Helm |
Regeln / Fairness | - Es besteht Helmtragpflicht. Das Bike muss immer mitgeführt werden. |
- Die auf der Karte eingezeichneten Wege dürfen nicht verlassen werden. | |
- Abkürzungen über Felder und durch den Wald sind verboten. | |
- Die auf der Karte als "gesperrt" gezeichneten Strecken sind zu beachten. | |
- Die Vorgaben des BAG und die Verkehrsregeln sind einzuhalten | |
- Auf andere Wegbenützer (z.B. Wanderer, Reiter) ist Rücksicht zu nehmen. | |
- Es ist stets mit Gegenverkehr zu rechnen. | |
- Vorsicht beim Überqueren von Fahrstrassen. | |
Auskunft | Bike-OL Bern, Patrick Imboden, 079 758 06 54, bikeolbern@gmail.com |
Laufleitung | Röbu Hegi, Bielstrasse 49, 3270 Aarberg, 032 392 40 04, robert.hegi@gmx.net |
Bahnlegung / Kontrolle | Kaja Hegi / Röbu Hegi / Noah Rieder |
Anreise mit ÖV | ab Biel mit ASM bis Ins Dorf; ab Bern/Murten/Neuchâtel mit BLS bis Ins, dann mit ASM bis Ins Dorf, Weg zum WKZ mit Bike ca. 3 Min. |
Anreise mit PW | Parkplätze bei der Sporthalle Ins. Bitte Signalisation beachten und Anweisungen befolgen. |
provisorische Bahn-Daten
Kurz 8.7 / 190 einfache Wege, einfache Routen-Wahl
Mittel 14.0 / 250
Lang 20.7 / 350
XLang 24.1 / 390