kurz (8) | 3.4 km 70 m 10 P | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Name / Club | Zeit | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (49) | 5 (45) | 6 (53) | 7 (64) | 8 (50) | 9 (51) | 10 (52) | |||||||||||||||||||||||
Ziel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Heinz Keller | 52:55 | 2:53 | +0:00 | (1) | 10:26 | +0:00 | (1) | 14:51 | +0:00 | (1) | 18:26 | +0:00 | (1) | 23:31 | +0:00 | (1) | 26:35 | +0:00 | (1) | 30:12 | +0:00 | (1) | 39:02 | +0:00 | (1) | 48:33 | +0:12 | (2) | 52:15 | +0:00 | (1) |
ol.biel.seeland | 2:53 | +0:00 | (1) | 7:33 | +0:37 | (3) | 4:25 | +0:00 | (1) | 3:35 | +0:09 | (2) | 5:05 | +0:00 | (1) | 3:04 | +0:00 | (1) | 3:37 | +0:00 | (1) | 8:50 | +2:12 | (5) | 9:31 | +3:45 | (4) | 3:42 | +1:32 | (3) | ||
52:55 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:40 | +0:19 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Annelise Bucher | 53:01 | 3:13 | +0:20 | (3) | 10:30 | +0:04 | (2) | 16:10 | +1:19 | (3) | 20:23 | +1:57 | (3) | 26:09 | +2:38 | (3) | 30:46 | +4:11 | (3) | 34:28 | +4:16 | (2) | 41:13 | +2:11 | (2) | 48:21 | +0:00 | (1) | 52:32 | +0:17 | (2) |
OLG Biberist SO | 3:13 | +0:20 | (3) | 7:17 | +0:21 | (2) | 5:40 | +1:15 | (4) | 4:13 | +0:47 | (4) | 5:46 | +0:41 | (3) | 4:37 | +1:33 | (4) | 3:42 | +0:05 | (2) | 6:45 | +0:07 | (2) | 7:08 | +1:22 | (2) | 4:11 | +2:01 | (6) | ||
53:01 | +0:06 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:29 | +0:08 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Miroslaw Halaba | 61:33 | 4:53 | +2:00 | (5) | 12:53 | +2:27 | (5) | 18:52 | +4:01 | (4) | 22:18 | +3:52 | (4) | 28:31 | +5:00 | (4) | 34:25 | +7:50 | (4) | 39:32 | +9:20 | (4) | 48:25 | +9:23 | (4) | 57:07 | +8:46 | (3) | 60:49 | +8:34 | (3) |
CO Caballeros | 4:53 | +2:00 | (5) | 8:00 | +1:04 | (6) | 5:59 | +1:34 | (5) | 3:26 | +0:00 | (1) | 6:13 | +1:08 | (5) | 5:54 | +2:50 | (5) | 5:07 | +1:30 | (4) | 8:53 | +2:15 | (6) | 8:42 | +2:56 | (3) | 3:42 | +1:32 | (3) | ||
61:33 | +8:38 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:44 | +0:23 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Elise Lüdtke | 64:01 | 2:53 | +0:00 | (1) | 10:48 | +0:22 | (3) | 16:04 | +1:13 | (2) | 19:55 | +1:29 | (2) | 25:12 | +1:41 | (2) | 29:43 | +3:08 | (2) | 35:49 | +5:37 | (3) | 44:18 | +5:16 | (3) | 60:10 | +11:49 | (4) | 63:22 | +11:07 | (4) |
ol norska/ol.biel.seeland | 2:53 | +0:00 | (1) | 7:55 | +0:59 | (5) | 5:16 | +0:51 | (2) | 3:51 | +0:25 | (3) | 5:17 | +0:12 | (2) | 4:31 | +1:27 | (2) | 6:06 | +2:29 | (8) | 8:29 | +1:51 | (3) | 15:52 | +10:06 | (8) | 3:12 | +1:02 | (2) | ||
64:01 | +11:06 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:39 | +0:18 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lucie Hermann | 69:28 | 10:45 | +7:52 | (8) | 17:41 | +7:15 | (7) | 23:09 | +8:18 | (6) | 30:30 | +12:04 | (7) | 38:19 | +14:48 | (6) | 48:44 | +22:09 | (6) | 54:33 | +24:21 | (6) | 61:11 | +22:09 | (6) | 66:57 | +18:36 | (5) | 69:07 | +16:52 | (5) |
10:45 | +7:52 | (8) | 6:56 | +0:00 | (1) | 5:28 | +1:03 | (3) | 7:21 | +3:55 | (8) | 7:49 | +2:44 | (7) | 10:25 | +7:21 | (6) | 5:49 | +2:12 | (6) | 6:38 | +0:00 | (1) | 5:46 | +0:00 | (1) | 2:10 | +0:00 | (1) | |||
69:28 | +16:33 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:21 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Linus Blättler | 72:15 | 4:18 | +1:25 | (4) | 11:58 | +1:32 | (4) | 20:57 | +6:06 | (5) | 25:32 | +7:06 | (5) | 31:21 | +7:50 | (5) | 35:53 | +9:18 | (5) | 40:38 | +10:26 | (5) | 52:38 | +13:36 | (5) | 67:35 | +19:14 | (6) | 71:37 | +19:22 | (6) |
4:18 | +1:25 | (4) | 7:40 | +0:44 | (4) | 8:59 | +4:34 | (7) | 4:35 | +1:09 | (5) | 5:49 | +0:44 | (4) | 4:32 | +1:28 | (3) | 4:45 | +1:08 | (3) | 12:00 | +5:22 | (8) | 14:57 | +9:11 | (7) | 4:02 | +1:52 | (5) | |||
72:15 | +19:20 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:38 | +0:17 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Meier + Könitzer | 84:52 | 6:07 | +3:14 | (6) | 17:17 | +6:51 | (6) | 24:00 | +9:09 | (7) | 29:30 | +11:04 | (6) | 38:43 | +15:12 | (7) | 51:49 | +25:14 | (7) | 57:40 | +27:28 | (7) | 66:54 | +27:52 | (7) | 78:50 | +30:29 | (7) | 83:58 | +31:43 | (7) |
- | 6:07 | +3:14 | (6) | 11:10 | +4:14 | (7) | 6:43 | +2:18 | (6) | 5:30 | +2:04 | (6) | 9:13 | +4:08 | (8) | 13:06 | +10:02 | (8) | 5:51 | +2:14 | (7) | 9:14 | +2:36 | (7) | 11:56 | +6:10 | (5) | 5:08 | +2:58 | (7) | ||
84:52 | +31:57 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:54 | +0:33 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | Margrit Wassmer | Po.f. | 8:24 | +5:31 | (7) | 34:15 | +23:49 | (8) | 43:30 | +28:39 | (8) | 50:40 | +32:14 | (8) | 58:22 | +34:51 | (8) | 69:35 | +43:00 | (8) | 75:18 | +45:06 | (8) | 84:06 | +45:04 | (8) | 97:01 | +48:40 | (8) | -:-- | ||
OLG Suhr | 8:24 | +5:31 | (7) | 25:51 | +18:55 | (8) | 9:15 | +4:50 | (8) | 7:10 | +3:44 | (7) | 7:42 | +2:37 | (6) | 11:13 | +8:09 | (7) | 5:43 | +2:06 | (5) | 8:48 | +2:10 | (4) | 12:55 | +7:09 | (6) | |||||
105:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-:-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Idealzeit: | 44:21 | 2:53 | 6:56 | 4:25 | 3:26 | 5:05 | 3:04 | 3:37 | 6:38 | 5:46 | 2:10 | |||||||||||||||||||||
0:21 |
mittel (28) | 5.0 km 110 m 15 P | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Name / Club | Zeit | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (36) | 6 (35) | 7 (44) | 8 (45) | 9 (46) | 10 (53) | |||||||||||||||||||||||
11 (64) | 12 (49) | 13 (50) | 14 (51) | 15 (52) | Ziel | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Thomas Koenig | 37:59 | 1:29 | +0:22 | (8) | 5:34 | +0:00 | (1) | 7:41 | +0:00 | (1) | 13:48 | +0:00 | (1) | 16:28 | +0:00 | (1) | 18:02 | +0:00 | (1) | 19:00 | +0:00 | (1) | 23:39 | +0:00 | (1) | 24:48 | +0:00 | (1) | 26:37 | +0:00 | (1) |
OLG Bern | 1:29 | +0:22 | (8) | 4:05 | +0:00 | (1) | 2:07 | +0:00 | (1) | 6:07 | +0:00 | (1) | 2:40 | +0:00 | (1) | 1:34 | +0:00 | (1) | 0:58 | +0:00 | (1) | 4:39 | +0:00 | (1) | 1:09 | +0:00 | (1) | 1:49 | +0:00 | (1) | ||
28:54 | +0:00 | (1) | 30:22 | +0:00 | (1) | 33:23 | +0:00 | (1) | 36:11 | +0:00 | (1) | 37:40 | +0:00 | (1) | 37:59 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||
2:17 | +0:00 | (1) | 1:28 | +0:00 | (1) | 3:01 | +0:00 | (1) | 2:48 | +0:00 | (1) | 1:29 | +0:00 | (1) | 0:19 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||
2 | Michael Steinauer | 49:29 | 1:13 | +0:06 | (2) | 8:35 | +3:01 | (17) | 11:13 | +3:32 | (14) | 19:06 | +5:18 | (11) | 22:07 | +5:39 | (10) | 24:04 | +6:02 | (9) | 25:15 | +6:15 | (8) | 31:17 | +7:38 | (6) | 32:58 | +8:10 | (6) | 35:13 | +8:36 | (5) |
ol.biel.seeland | 1:13 | +0:06 | (2) | 7:22 | +3:17 | (26) | 2:38 | +0:31 | (3) | 7:53 | +1:46 | (7) | 3:01 | +0:21 | (4) | 1:57 | +0:23 | (7) | 1:11 | +0:13 | (2) | 6:02 | +1:23 | (4) | 1:41 | +0:32 | (12) | 2:15 | +0:26 | (2) | ||
38:00 | +9:06 | (5) | 40:07 | +9:45 | (5) | 44:02 | +10:39 | (5) | 47:12 | +11:01 | (2) | 49:03 | +11:23 | (2) | 49:29 | +11:30 | (2) | |||||||||||||||
2:47 | +0:30 | (6) | 2:07 | +0:39 | (4) | 3:55 | +0:54 | (9) | 3:10 | +0:22 | (2) | 1:51 | +0:22 | (6) | 0:26 | +0:07 | (6) | |||||||||||||||
3 | Mirjam Lüthi-Probst | 49:30 | 1:37 | +0:30 | (9) | 5:58 | +0:24 | (5) | 8:41 | +1:00 | (4) | 15:13 | +1:25 | (2) | 18:06 | +1:38 | (2) | 19:47 | +1:45 | (2) | 21:26 | +2:26 | (2) | 27:37 | +3:58 | (2) | 28:50 | +4:02 | (2) | 32:24 | +5:47 | (3) |
1:37 | +0:30 | (9) | 4:21 | +0:16 | (4) | 2:43 | +0:36 | (4) | 6:32 | +0:25 | (2) | 2:53 | +0:13 | (2) | 1:41 | +0:07 | (2) | 1:39 | +0:41 | (7) | 6:11 | +1:32 | (6) | 1:13 | +0:04 | (2) | 3:34 | +1:45 | (14) | |||
35:22 | +6:28 | (3) | 37:15 | +6:53 | (2) | 42:56 | +9:33 | (3) | 47:20 | +11:09 | (3) | 49:08 | +11:28 | (3) | 49:30 | +11:31 | (3) | |||||||||||||||
2:58 | +0:41 | (10) | 1:53 | +0:25 | (3) | 5:41 | +2:40 | (21) | 4:24 | +1:36 | (6) | 1:48 | +0:19 | (5) | 0:22 | +0:03 | (3) | |||||||||||||||
4 | Lorenz Eugster | 49:53 | 2:17 | +1:10 | (16) | 6:36 | +1:02 | (8) | 9:33 | +1:52 | (7) | 16:59 | +3:11 | (5) | 20:09 | +3:41 | (5) | 21:52 | +3:50 | (5) | 23:04 | +4:04 | (5) | 29:02 | +5:23 | (4) | 30:49 | +6:01 | (4) | 36:54 | +10:17 | (8) |
ol.biel.seeland | 2:17 | +1:10 | (16) | 4:19 | +0:14 | (3) | 2:57 | +0:50 | (8) | 7:26 | +1:19 | (5) | 3:10 | +0:30 | (6) | 1:43 | +0:09 | (3) | 1:12 | +0:14 | (3) | 5:58 | +1:19 | (3) | 1:47 | +0:38 | (14) | 6:05 | +4:16 | (25) | ||
39:31 | +10:37 | (7) | 41:05 | +10:43 | (7) | 44:24 | +11:01 | (6) | 47:48 | +11:37 | (5) | 49:26 | +11:46 | (5) | 49:53 | +11:54 | (4) | |||||||||||||||
2:37 | +0:20 | (2) | 1:34 | +0:06 | (2) | 3:19 | +0:18 | (2) | 3:24 | +0:36 | (3) | 1:38 | +0:09 | (2) | 0:27 | +0:08 | (9) | |||||||||||||||
2:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jakob Freuler | 50:04 | 1:26 | +0:19 | (7) | 5:42 | +0:08 | (3) | 8:26 | +0:45 | (2) | 15:23 | +1:35 | (3) | 18:25 | +1:57 | (3) | 20:25 | +2:23 | (3) | 22:13 | +3:13 | (3) | 28:03 | +4:24 | (3) | 29:38 | +4:50 | (3) | 32:21 | +5:44 | (2) |
ol.biel.seeland | 1:26 | +0:19 | (7) | 4:16 | +0:11 | (2) | 2:44 | +0:37 | (5) | 6:57 | +0:50 | (3) | 3:02 | +0:22 | (5) | 2:00 | +0:26 | (10) | 1:48 | +0:50 | (10) | 5:50 | +1:11 | (2) | 1:35 | +0:26 | (8) | 2:43 | +0:54 | (8) | ||
34:58 | +6:04 | (2) | 37:19 | +6:57 | (3) | 40:46 | +7:23 | (2) | 47:37 | +11:26 | (4) | 49:20 | +11:40 | (4) | 50:04 | +12:05 | (5) | |||||||||||||||
2:37 | +0:20 | (2) | 2:21 | +0:53 | (8) | 3:27 | +0:26 | (3) | 6:51 | +4:03 | (15) | 1:43 | +0:14 | (4) | 0:44 | +0:25 | (24) | |||||||||||||||
6 | Pekka Marti | 51:11 | 1:19 | +0:12 | (5) | 5:41 | +0:07 | (2) | 8:31 | +0:50 | (3) | 15:39 | +1:51 | (4) | 19:16 | +2:48 | (4) | 21:18 | +3:16 | (4) | 22:48 | +3:48 | (4) | 29:59 | +6:20 | (5) | 31:31 | +6:43 | (5) | 33:50 | +7:13 | (4) |
ol.biel.seeland | 1:19 | +0:12 | (5) | 4:22 | +0:17 | (5) | 2:50 | +0:43 | (7) | 7:08 | +1:01 | (4) | 3:37 | +0:57 | (15) | 2:02 | +0:28 | (12) | 1:30 | +0:32 | (5) | 7:11 | +2:32 | (13) | 1:32 | +0:23 | (7) | 2:19 | +0:30 | (3) | ||
36:52 | +7:58 | (4) | 39:30 | +9:08 | (4) | 43:07 | +9:44 | (4) | 48:50 | +12:39 | (7) | 50:45 | +13:05 | (6) | 51:11 | +13:12 | (6) | |||||||||||||||
3:02 | +0:45 | (11) | 2:38 | +1:10 | (14) | 3:37 | +0:36 | (4) | 5:43 | +2:55 | (10) | 1:55 | +0:26 | (8) | 0:26 | +0:07 | (6) | |||||||||||||||
7 | Stefan Sutter | 51:32 | 1:47 | +0:40 | (10) | 7:26 | +1:52 | (13) | 10:14 | +2:33 | (11) | 18:15 | +4:27 | (7) | 21:38 | +5:10 | (7) | 23:30 | +5:28 | (7) | 25:13 | +6:13 | (7) | 31:36 | +7:57 | (8) | 33:04 | +8:16 | (7) | 35:29 | +8:52 | (6) |
- | 1:47 | +0:40 | (10) | 5:39 | +1:34 | (13) | 2:48 | +0:41 | (6) | 8:01 | +1:54 | (8) | 3:23 | +0:43 | (7) | 1:52 | +0:18 | (4) | 1:43 | +0:45 | (8) | 6:23 | +1:44 | (8) | 1:28 | +0:19 | (6) | 2:25 | +0:36 | (5) | ||
38:23 | +9:29 | (6) | 40:40 | +10:18 | (6) | 44:27 | +11:04 | (7) | 48:45 | +12:34 | (6) | 51:05 | +13:25 | (7) | 51:32 | +13:33 | (7) | |||||||||||||||
2:54 | +0:37 | (9) | 2:17 | +0:49 | (6) | 3:47 | +0:46 | (8) | 4:18 | +1:30 | (5) | 2:20 | +0:51 | (13) | 0:27 | +0:08 | (9) | |||||||||||||||
8 | Res Waldmann | 55:17 | 1:18 | +0:11 | (4) | 6:24 | +0:50 | (6) | 9:33 | +1:52 | (7) | 17:56 | +4:08 | (6) | 21:22 | +4:54 | (6) | 23:23 | +5:21 | (6) | 25:00 | +6:00 | (6) | 31:27 | +7:48 | (7) | 33:10 | +8:22 | (8) | 36:35 | +9:58 | (7) |
- | 1:18 | +0:11 | (4) | 5:06 | +1:01 | (9) | 3:09 | +1:02 | (11) | 8:23 | +2:16 | (10) | 3:26 | +0:46 | (9) | 2:01 | +0:27 | (11) | 1:37 | +0:39 | (6) | 6:27 | +1:48 | (9) | 1:43 | +0:34 | (13) | 3:25 | +1:36 | (12) | ||
39:38 | +10:44 | (8) | 41:59 | +11:37 | (8) | 46:16 | +12:53 | (8) | 52:20 | +16:09 | (8) | 54:43 | +17:03 | (8) | 55:17 | +17:18 | (8) | |||||||||||||||
3:03 | +0:46 | (12) | 2:21 | +0:53 | (8) | 4:17 | +1:16 | (11) | 6:04 | +3:16 | (12) | 2:23 | +0:54 | (15) | 0:34 | +0:15 | (18) | |||||||||||||||
9 | Jean-Claude Guyot | 56:02 | 2:05 | +0:58 | (14) | 7:25 | +1:51 | (11) | 10:54 | +3:13 | (13) | 18:43 | +4:55 | (10) | 23:58 | +7:30 | (12) | 26:05 | +8:03 | (12) | 28:28 | +9:28 | (12) | 34:44 | +11:05 | (10) | 36:19 | +11:31 | (11) | 38:50 | +12:13 | (10) |
ANCO | 2:05 | +0:58 | (14) | 5:20 | +1:15 | (11) | 3:29 | +1:22 | (16) | 7:49 | +1:42 | (6) | 5:15 | +2:35 | (24) | 2:07 | +0:33 | (14) | 2:23 | +1:25 | (14) | 6:16 | +1:37 | (7) | 1:35 | +0:26 | (8) | 2:31 | +0:42 | (6) | ||
41:40 | +12:46 | (9) | 44:14 | +13:52 | (9) | 48:00 | +14:37 | (9) | 53:11 | +17:00 | (9) | 55:34 | +17:54 | (9) | 56:02 | +18:03 | (9) | |||||||||||||||
2:50 | +0:33 | (8) | 2:34 | +1:06 | (13) | 3:46 | +0:45 | (7) | 5:11 | +2:23 | (9) | 2:23 | +0:54 | (15) | 0:28 | +0:09 | (11) | |||||||||||||||
10 | Luzius Peter | 57:06 | 1:23 | +0:16 | (6) | 6:39 | +1:05 | (9) | 9:58 | +2:17 | (9) | 18:18 | +4:30 | (8) | 21:42 | +5:14 | (8) | 23:48 | +5:46 | (8) | 27:12 | +8:12 | (10) | 34:21 | +10:42 | (9) | 36:01 | +11:13 | (9) | 39:08 | +12:31 | (11) |
ol.biel.seeland | 1:23 | +0:16 | (6) | 5:16 | +1:11 | (10) | 3:19 | +1:12 | (14) | 8:20 | +2:13 | (9) | 3:24 | +0:44 | (8) | 2:06 | +0:32 | (13) | 3:24 | +2:26 | (21) | 7:09 | +2:30 | (11) | 1:40 | +0:31 | (11) | 3:07 | +1:18 | (9) | ||
42:40 | +13:46 | (11) | 44:59 | +14:37 | (11) | 48:59 | +15:36 | (10) | 54:58 | +18:47 | (10) | 56:37 | +18:57 | (10) | 57:06 | +19:07 | (10) | |||||||||||||||
3:32 | +1:15 | (20) | 2:19 | +0:51 | (7) | 4:00 | +0:59 | (10) | 5:59 | +3:11 | (11) | 1:39 | +0:10 | (3) | 0:29 | +0:10 | (15) | |||||||||||||||
11 | Axel Drapp | 58:50 | 1:53 | +0:46 | (12) | 6:29 | +0:55 | (7) | 9:31 | +1:50 | (6) | 20:35 | +6:47 | (14) | 24:08 | +7:40 | (13) | 26:06 | +8:04 | (13) | 28:35 | +9:35 | (13) | 34:45 | +11:06 | (11) | 36:05 | +11:17 | (10) | 38:24 | +11:47 | (9) |
OLG Bern | 1:53 | +0:46 | (12) | 4:36 | +0:31 | (6) | 3:02 | +0:55 | (10) | 11:04 | +4:57 | (23) | 3:33 | +0:53 | (12) | 1:58 | +0:24 | (9) | 2:29 | +1:31 | (16) | 6:10 | +1:31 | (5) | 1:20 | +0:11 | (3) | 2:19 | +0:30 | (3) | ||
41:40 | +12:46 | (9) | 44:32 | +14:10 | (10) | 49:15 | +15:52 | (11) | 56:09 | +19:58 | (11) | 58:16 | +20:36 | (11) | 58:50 | +20:51 | (11) | |||||||||||||||
3:16 | +0:59 | (17) | 2:52 | +1:24 | (18) | 4:43 | +1:42 | (16) | 6:54 | +4:06 | (17) | 2:07 | +0:38 | (11) | 0:34 | +0:15 | (18) | |||||||||||||||
12 | Beat Fahrer | 59:23 | 2:27 | +1:20 | (17) | 7:03 | +1:29 | (10) | 10:18 | +2:37 | (12) | 20:18 | +6:30 | (13) | 24:17 | +7:49 | (14) | 26:47 | +8:45 | (14) | 28:38 | +9:38 | (14) | 36:13 | +12:34 | (14) | 38:15 | +13:27 | (15) | 41:29 | +14:52 | (14) |
2:27 | +1:20 | (17) | 4:36 | +0:31 | (6) | 3:15 | +1:08 | (13) | 10:00 | +3:53 | (19) | 3:59 | +1:19 | (17) | 2:30 | +0:56 | (22) | 1:51 | +0:53 | (11) | 7:35 | +2:56 | (14) | 2:02 | +0:53 | (16) | 3:14 | +1:25 | (10) | |||
44:43 | +15:49 | (15) | 47:28 | +17:06 | (16) | 52:01 | +18:38 | (15) | 56:13 | +20:02 | (12) | 58:55 | +21:15 | (12) | 59:23 | +21:24 | (12) | |||||||||||||||
3:14 | +0:57 | (15) | 2:45 | +1:17 | (16) | 4:33 | +1:32 | (13) | 4:12 | +1:24 | (4) | 2:42 | +1:13 | (21) | 0:28 | +0:09 | (11) | |||||||||||||||
12 | Manu Herrmann | 59:23 | 1:13 | +0:06 | (2) | 7:25 | +1:51 | (11) | 10:02 | +2:21 | (10) | 19:22 | +5:34 | (12) | 22:20 | +5:52 | (11) | 24:14 | +6:12 | (10) | 26:18 | +7:18 | (9) | 35:30 | +11:51 | (13) | 37:20 | +12:32 | (13) | 41:20 | +14:43 | (13) |
1:13 | +0:06 | (2) | 6:12 | +2:07 | (18) | 2:37 | +0:30 | (2) | 9:20 | +3:13 | (14) | 2:58 | +0:18 | (3) | 1:54 | +0:20 | (5) | 2:04 | +1:06 | (13) | 9:12 | +4:33 | (21) | 1:50 | +0:41 | (15) | 4:00 | +2:11 | (18) | |||
43:58 | +15:04 | (13) | 46:20 | +15:58 | (13) | 50:02 | +16:39 | (12) | 56:31 | +20:20 | (13) | 58:58 | +21:18 | (13) | 59:23 | +21:24 | (12) | |||||||||||||||
2:38 | +0:21 | (4) | 2:22 | +0:54 | (10) | 3:42 | +0:41 | (5) | 6:29 | +3:41 | (14) | 2:27 | +0:58 | (19) | 0:25 | +0:06 | (4) | |||||||||||||||
14 | Agnes Thunert | 60:57 | 1:53 | +0:46 | (12) | 8:36 | +3:02 | (18) | 11:50 | +4:09 | (16) | 20:49 | +7:01 | (15) | 25:04 | +8:36 | (16) | 27:01 | +8:59 | (16) | 28:59 | +9:59 | (15) | 36:34 | +12:55 | (15) | 38:12 | +13:24 | (14) | 41:32 | +14:55 | (15) |
ol.biel.seeland | 1:53 | +0:46 | (12) | 6:43 | +2:38 | (22) | 3:14 | +1:07 | (12) | 8:59 | +2:52 | (11) | 4:15 | +1:35 | (20) | 1:57 | +0:23 | (7) | 1:58 | +1:00 | (12) | 7:35 | +2:56 | (14) | 1:38 | +0:29 | (10) | 3:20 | +1:31 | (11) | ||
44:19 | +15:25 | (14) | 46:43 | +16:21 | (14) | 50:28 | +17:05 | (14) | 58:33 | +22:22 | (14) | 60:29 | +22:49 | (14) | 60:57 | +22:58 | (14) | |||||||||||||||
2:47 | +0:30 | (6) | 2:24 | +0:56 | (11) | 3:45 | +0:44 | (6) | 8:05 | +5:17 | (22) | 1:56 | +0:27 | (9) | 0:28 | +0:09 | (11) | |||||||||||||||
15 | Malin Lüthi | 61:07 | 2:14 | +1:07 | (15) | 8:16 | +2:42 | (15) | 12:51 | +5:10 | (17) | 23:59 | +10:11 | (19) | 27:33 | +11:05 | (19) | 29:27 | +11:25 | (19) | 30:51 | +11:51 | (17) | 37:18 | +13:39 | (16) | 38:44 | +13:56 | (16) | 41:17 | +14:40 | (12) |
OLG Biberist SO | 2:14 | +1:07 | (15) | 6:02 | +1:57 | (14) | 4:35 | +2:28 | (22) | 11:08 | +5:01 | (24) | 3:34 | +0:54 | (13) | 1:54 | +0:20 | (5) | 1:24 | +0:26 | (4) | 6:27 | +1:48 | (9) | 1:26 | +0:17 | (4) | 2:33 | +0:44 | (7) | ||
43:57 | +15:03 | (12) | 46:06 | +15:44 | (12) | 50:27 | +17:04 | (13) | 58:37 | +22:26 | (15) | 60:42 | +23:02 | (15) | 61:07 | +23:08 | (15) | |||||||||||||||
2:40 | +0:23 | (5) | 2:09 | +0:41 | (5) | 4:21 | +1:20 | (12) | 8:10 | +5:22 | (23) | 2:05 | +0:36 | (10) | 0:25 | +0:06 | (4) | |||||||||||||||
16 | Nathalie Julmy | 64:35 | 1:07 | +0:00 | (1) | 5:49 | +0:15 | (4) | 8:46 | +1:05 | (5) | 18:33 | +4:45 | (9) | 22:01 | +5:33 | (9) | 24:18 | +6:16 | (11) | 28:07 | +9:07 | (11) | 35:17 | +11:38 | (12) | 36:44 | +11:56 | (12) | 41:45 | +15:08 | (16) |
OLC Omström Sense | 1:07 | +0:00 | (1) | 4:42 | +0:37 | (8) | 2:57 | +0:50 | (8) | 9:47 | +3:40 | (17) | 3:28 | +0:48 | (11) | 2:17 | +0:43 | (18) | 3:49 | +2:51 | (23) | 7:10 | +2:31 | (12) | 1:27 | +0:18 | (5) | 5:01 | +3:12 | (22) | ||
44:57 | +16:03 | (16) | 47:24 | +17:02 | (15) | 53:51 | +20:28 | (16) | 61:46 | +25:35 | (16) | 64:09 | +26:29 | (16) | 64:35 | +26:36 | (16) | |||||||||||||||
3:12 | +0:55 | (14) | 2:27 | +0:59 | (12) | 6:27 | +3:26 | (22) | 7:55 | +5:07 | (21) | 2:23 | +0:54 | (15) | 0:26 | +0:07 | (6) | |||||||||||||||
50:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Lorin Lüscher | 66:53 | 1:47 | +0:40 | (10) | 8:00 | +2:26 | (14) | 11:20 | +3:39 | (15) | 21:04 | +7:16 | (16) | 24:30 | +8:02 | (15) | 26:52 | +8:50 | (15) | 29:40 | +10:40 | (16) | 38:59 | +15:20 | (18) | 41:19 | +16:31 | (17) | 45:53 | +19:16 | (17) |
1:47 | +0:40 | (10) | 6:13 | +2:08 | (19) | 3:20 | +1:13 | (15) | 9:44 | +3:37 | (16) | 3:26 | +0:46 | (9) | 2:22 | +0:48 | (19) | 2:48 | +1:50 | (18) | 9:19 | +4:40 | (22) | 2:20 | +1:11 | (20) | 4:34 | +2:45 | (19) | |||
49:02 | +20:08 | (17) | 51:54 | +21:32 | (17) | 57:00 | +23:37 | (17) | 63:57 | +27:46 | (17) | 66:32 | +28:52 | (17) | 66:53 | +28:54 | (17) | |||||||||||||||
3:09 | +0:52 | (13) | 2:52 | +1:24 | (18) | 5:06 | +2:05 | (19) | 6:57 | +4:09 | (19) | 2:35 | +1:06 | (20) | 0:21 | +0:02 | (2) | |||||||||||||||
18 | Lily Husner | 68:57 | 3:28 | +2:21 | (24) | 9:53 | +4:19 | (22) | 13:25 | +5:44 | (18) | 22:35 | +8:47 | (17) | 26:34 | +10:06 | (17) | 29:09 | +11:07 | (17) | 30:56 | +11:56 | (18) | 38:50 | +15:11 | (17) | 46:39 | +21:51 | (20) | 50:12 | +23:35 | (19) |
OLK Wiggertal | 3:28 | +2:21 | (24) | 6:25 | +2:20 | (20) | 3:32 | +1:25 | (17) | 9:10 | +3:03 | (12) | 3:59 | +1:19 | (17) | 2:35 | +1:01 | (24) | 1:47 | +0:49 | (9) | 7:54 | +3:15 | (16) | 7:49 | +6:40 | (28) | 3:33 | +1:44 | (13) | ||
53:37 | +24:43 | (19) | 56:30 | +26:08 | (19) | 61:05 | +27:42 | (19) | 66:00 | +29:49 | (18) | 68:23 | +30:43 | (18) | 68:57 | +30:58 | (18) | |||||||||||||||
