kurz (10) | 3.5 km 120 m 10 P | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Name / Club | Zeit | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (34) | 2 (49) | 3 (38) | 4 (39) | 5 (40) | 6 (41) | 7 (48) | 8 (43) | 9 (31) | 10 (51) | |||||||||||||||||||||||
Ziel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pekka Marti | 35:07 | 1:50 | +0:00 | (1) | 4:14 | +0:00 | (1) | 7:06 | +0:00 | (1) | 11:41 | +0:00 | (1) | 16:15 | +0:00 | (1) | 18:54 | +0:00 | (1) | 20:20 | +0:00 | (1) | 23:46 | +0:00 | (1) | 30:39 | +0:00 | (1) | 34:16 | +0:00 | (1) |
ol.biel.seeland | 1:50 | +0:00 | (1) | 2:24 | +0:00 | (1) | 2:52 | +0:00 | (1) | 4:35 | +0:00 | (1) | 4:34 | +0:00 | (1) | 2:39 | +0:00 | (1) | 1:26 | +0:09 | (2) | 3:26 | +0:00 | (1) | 6:53 | +1:52 | (3) | 3:37 | +0:00 | (1) | ||
35:07 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:51 | +0:04 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sarah Kiener | 47:54 | 1:53 | +0:03 | (2) | 6:04 | +1:50 | (2) | 9:31 | +2:25 | (2) | 16:05 | +4:24 | (3) | 21:40 | +5:25 | (3) | 28:17 | +9:23 | (3) | 31:04 | +10:44 | (3) | 37:35 | +13:49 | (3) | 42:36 | +11:57 | (3) | 46:58 | +12:42 | (2) |
1:53 | +0:03 | (2) | 4:11 | +1:47 | (5) | 3:27 | +0:35 | (3) | 6:34 | +1:59 | (3) | 5:35 | +1:01 | (2) | 6:37 | +3:58 | (6) | 2:47 | +1:30 | (4) | 6:31 | +3:05 | (2) | 5:01 | +0:00 | (1) | 4:22 | +0:45 | (2) | |||
47:54 | +12:47 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:56 | +0:09 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Markus Troxler | 51:32 | 3:10 | +1:20 | (5) | 6:34 | +2:20 | (3) | 9:42 | +2:36 | (3) | 15:55 | +4:14 | (2) | 21:37 | +5:22 | (2) | 24:55 | +6:01 | (2) | 26:12 | +5:52 | (2) | 36:47 | +13:01 | (2) | 42:32 | +11:53 | (2) | 50:45 | +16:29 | (3) |
ol norska | 3:10 | +1:20 | (5) | 3:24 | +1:00 | (2) | 3:08 | +0:16 | (2) | 6:13 | +1:38 | (2) | 5:42 | +1:08 | (3) | 3:18 | +0:39 | (2) | 1:17 | +0:00 | (1) | 10:35 | +7:09 | (6) | 5:45 | +0:44 | (2) | 8:13 | +4:36 | (9) | ||
51:32 | +16:25 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:47 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Heinz Bürli | 61:29 | 2:57 | +1:07 | (4) | 6:44 | +2:30 | (4) | 10:59 | +3:53 | (4) | 19:05 | +7:24 | (4) | 28:53 | +12:38 | (7) | 33:20 | +14:26 | (6) | 39:08 | +18:48 | (6) | 46:37 | +22:51 | (6) | 54:59 | +24:20 | (5) | 60:17 | +26:01 | (4) |
OLG Bern | 2:57 | +1:07 | (4) | 3:47 | +1:23 | (4) | 4:15 | +1:23 | (5) | 8:06 | +3:31 | (7) | 9:48 | +5:14 | (10) | 4:27 | +1:48 | (3) | 5:48 | +4:31 | (10) | 7:29 | +4:03 | (5) | 8:22 | +3:21 | (4) | 5:18 | +1:41 | (3) | ||
61:29 | +26:22 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:12 | +0:25 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Fritz Sulzer | 61:40 | 5:08 | +3:18 | (9) | 8:54 | +4:40 | (9) | 13:05 | +5:59 | (6) | 20:45 | +9:04 | (7) | 26:52 | +10:37 | (5) | 32:57 | +14:03 | (4) | 37:17 | +16:57 | (5) | 44:39 | +20:53 | (4) | 53:44 | +23:05 | (4) | 60:25 | +26:09 | (5) |
OLG Skandia | 5:08 | +3:18 | (9) | 3:46 | +1:22 | (3) | 4:11 | +1:19 | (4) | 7:40 | +3:05 | (5) | 6:07 | +1:33 | (4) | 6:05 | +3:26 | (5) | 4:20 | +3:03 | (9) | 7:22 | +3:56 | (4) | 9:05 | +4:04 | (5) | 6:41 | +3:04 | (5) | ||
61:40 | +26:33 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:15 | +0:28 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Maria Sulzer | 63:24 | 2:54 | +1:04 | (3) | 7:05 | +2:51 | (5) | 11:35 | +4:29 | (5) | 19:29 | +7:48 | (5) | 25:42 | +9:27 | (4) | 36:49 | +17:55 | (7) | 39:24 | +19:04 | (7) | 46:11 | +22:25 | (5) | 55:31 | +24:52 | (6) | 62:05 | +27:49 | (6) |
OLG Skandia | 2:54 | +1:04 | (3) | 4:11 | +1:47 | (5) | 4:30 | +1:38 | (6) | 7:54 | +3:19 | (6) | 6:13 | +1:39 | (5) | 11:07 | +8:28 | (10) | 2:35 | +1:18 | (3) | 6:47 | +3:21 | (3) | 9:20 | +4:19 | (6) | 6:34 | +2:57 | (4) | ||
63:24 | +28:17 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:19 | +0:32 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Annelise Bucher | 72:27 | 3:25 | +1:35 | (6) | 8:01 | +3:47 | (6) | 13:13 | +6:07 | (8) | 24:05 | +12:24 | (9) | 30:31 | +14:16 | (9) | 39:05 | +20:11 | (8) | 42:39 | +22:19 | (9) | 54:16 | +30:30 | (9) | 64:15 | +33:36 | (8) | 70:58 | +36:42 | (7) |
OLG Biberist SO | 3:25 | +1:35 | (6) | 4:36 | +2:12 | (7) | 5:12 | +2:20 | (9) | 10:52 | +6:17 | (9) | 6:26 | +1:52 | (6) | 8:34 | +5:55 | (7) | 3:34 | +2:17 | (7) | 11:37 | +8:11 | (8) | 9:59 | +4:58 | (7) | 6:43 | +3:06 | (6) | ||
72:27 | +37:20 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:29 | +0:42 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hannelore Buser | 72:32 | 3:26 | +1:36 | (7) | 8:02 | +3:48 | (7) | 13:07 | +6:01 | (7) | 23:53 | +12:12 | (8) | 30:25 | +14:10 | (8) | 39:08 | +20:14 | (9) | 42:34 | +22:14 | (8) | 54:13 | +30:27 | (8) | 64:17 | +33:38 | (9) | 71:00 | +36:44 | (8) |
OLG Biberist SO | 3:26 | +1:36 | (7) | 4:36 | +2:12 | (7) | 5:05 | +2:13 | (8) | 10:46 | +6:11 | (8) | 6:32 | +1:58 | (7) | 8:43 | +6:04 | (8) | 3:26 | +2:09 | (6) | 11:39 | +8:13 | (9) | 10:04 | +5:03 | (8) | 6:43 | +3:06 | (6) | ||
72:32 | +37:25 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:32 | +0:45 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Rina Dey | 73:08 | 4:06 | +2:16 | (8) | 8:48 | +4:34 | (8) | 13:23 | +6:17 | (9) | 20:16 | +8:35 | (6) | 28:21 | +12:06 | (6) | 33:01 | +14:07 | (5) | 36:11 | +15:51 | (4) | 47:11 | +23:25 | (7) | 57:31 | +26:52 | (7) | 71:56 | +37:40 | (9) |
ol.biel.seeland | 4:06 | +2:16 | (8) | 4:42 | +2:18 | (9) | 4:35 | +1:43 | (7) | 6:53 | +2:18 | (4) | 8:05 | +3:31 | (9) | 4:40 | +2:01 | (4) | 3:10 | +1:53 | (5) | 11:00 | +7:34 | (7) | 10:20 | +5:19 | (9) | 14:25 | +10:48 | (10) | ||
73:08 | +38:01 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:12 | +0:25 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Brigitte Eugster-Baumann | 123:46 | 8:22 | +6:32 | (10) | 14:21 | +10:07 | (10) | 24:19 | +17:13 | (10) | 44:55 | +33:14 | (10) | 52:18 | +36:03 | (10) | 62:43 | +43:49 | (10) | 66:45 | +46:25 | (10) | 101:24 | +77:38 | (10) | 114:30 | +83:51 | (10) | 122:28 | +88:12 | (10) |
ol.biel.seeland | 8:22 | +6:32 | (10) | 5:59 | +3:35 | (10) | 9:58 | +7:06 | (10) | 20:36 | +16:01 | (10) | 7:23 | +2:49 | (8) | 10:25 | +7:46 | (9) | 4:02 | +2:45 | (8) | 34:39 | +31:13 | (10) | 13:06 | +8:05 | (10) | 7:58 | +4:21 | (8) | ||
123:46 | +88:39 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:18 | +0:31 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Idealzeit: | 33:02 | 1:50 | 2:24 | 2:52 | 4:35 | 4:34 | 2:39 | 1:17 | 3:26 | 5:01 | 3:37 | |||||||||||||||||||||
0:47 |
mittel (26) | 5.0 km 150 m 15 P | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Name / Club | Zeit | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (34) | 2 (49) | 3 (38) | 4 (37) | 5 (36) | 6 (35) | 7 (40) | 8 (41) | 9 (48) | 10 (42) | |||||||||||||||||||||||
11 (43) | 12 (31) | 13 (32) | 14 (33) | 15 (51) | Ziel | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Christian Stähli | 45:13 | 1:51 | +0:11 | (5) | 3:52 | +0:00 | (1) | 6:33 | +0:00 | (1) | 8:51 | +0:00 | (1) | 10:21 | +0:00 | (1) | 12:41 | +0:00 | (1) | 20:37 | +0:21 | (3) | 24:04 | +1:04 | (2) | 25:24 | +0:40 | (2) | 27:32 | +0:13 | (2) |
1:51 | +0:11 | (5) | 2:01 | +0:19 | (2) | 2:41 | +0:19 | (3) | 2:18 | +0:07 | (4) | 1:30 | +0:16 | (3) | 2:20 | +0:05 | (2) | 7:56 | +1:51 | (7) | 3:27 | +0:44 | (9) | 1:20 | +0:07 | (5) | 2:08 | +0:17 | (4) | |||
31:55 | +0:38 | (2) | 36:03 | +0:12 | (2) | 37:48 | +0:00 | (1) | 391:05 | +0:00 | (1) | 44:37 | +0:00 | (1) | 45:13 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||
4:23 | +0:25 | (2) | 4:08 | +0:00 | (1) | 1:45 | +0:00 | (1) | 353:17 | +0:00 | (1) | -346:0-28 | +721:04 | (24) | 0:36 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||
24:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thomas Eyer | 45:28 | 1:40 | +0:00 | (1) | 4:26 | +0:34 | (3) | 7:12 | +0:39 | (3) | 9:23 | +0:32 | (2) | 10:44 | +0:23 | (2) | 13:42 | +1:01 | (2) | 20:16 | +0:00 | (1) | 23:00 | +0:00 | (1) | 24:44 | +0:00 | (1) | 27:19 | +0:00 | (1) |
ol.biel.seeland | 1:40 | +0:00 | (1) | 2:46 | +1:04 | (10) | 2:46 | +0:24 | (5) | 2:11 | +0:00 | (1) | 1:21 | +0:07 | (2) | 2:58 | +0:43 | (8) | 6:34 | +0:29 | (3) | 2:44 | +0:01 | (2) | 1:44 | +0:31 | (12) | 2:35 | +0:44 | (10) | ||
31:17 | +0:00 | (1) | 35:51 | +0:00 | (1) | 37:49 | +0:01 | (2) | 1112:11 | +721:06 | (2) | 44:39 | +0:02 | (2) | 45:28 | +0:15 | (2) | |||||||||||||||
3:58 | +0:00 | (1) | 4:34 | +0:26 | (4) | 1:58 | +0:13 | (4) | 1074:22 | +721:05 | (9) | -1067:0-32 | +0:00 | (1) | 0:49 | +0:13 | (13) | |||||||||||||||
3 | Michael Scheurer | 47:16 | 3:20 | +1:40 | (23) | 5:29 | +1:37 | (14) | 7:51 | +1:18 | (5) | 10:21 | +1:30 | (5) | 11:35 | +1:14 | (4) | 14:16 | +1:35 | (4) | 20:21 | +0:05 | (2) | 25:04 | +2:04 | (4) | 26:17 | +1:33 | (4) | 28:10 | +0:51 | (4) |
- | 3:20 | +1:40 | (23) | 2:09 | +0:27 | (3) | 2:22 | +0:00 | (1) | 2:30 | +0:19 | (8) | 1:14 | +0:00 | (1) | 2:41 | +0:26 | (6) | 6:05 | +0:00 | (1) | 4:43 | +2:00 | (14) | 1:13 | +0:00 | (1) | 1:53 | +0:02 | (2) | ||
32:40 | +1:23 | (4) | 37:13 | +1:22 | (4) | 40:27 | +2:39 | (4) | 1114:04 | +722:59 | (4) | 46:34 | +1:57 | (3) | 47:16 | +2:03 | (3) | |||||||||||||||
4:30 | +0:32 | (4) | 4:33 | +0:25 | (3) | 3:14 | +1:29 | (17) | 1073:37 | +720:20 | (3) | -1067:0-30 | +0:02 | (2) | 0:42 | +0:06 | (5) | |||||||||||||||
4 | Lorenz Eugster | 47:33 | 3:03 | +1:23 | (20) | 4:45 | +0:53 | (7) | 7:29 | +0:56 | (4) | 9:48 | +0:57 | (3) | 11:32 | +1:11 | (3) | 13:47 | +1:06 | (3) | 21:45 | +1:29 | (4) | 24:34 | +1:34 | (3) | 25:50 | +1:06 | (3) | 27:41 | +0:22 | (3) |
ol.biel.seeland | 3:03 | +1:23 | (20) | 1:42 | +0:00 | (1) | 2:44 | +0:22 | (4) | 2:19 | +0:08 | (6) | 1:44 | +0:30 | (6) | 2:15 | +0:00 | (1) | 7:58 | +1:53 | (8) | 2:49 | +0:06 | (3) | 1:16 | +0:03 | (3) | 1:51 | +0:00 | (1) | ||
32:17 | +1:00 | (3) | 37:08 | +1:17 | (3) | 39:04 | +1:16 | (3) | 1113:02 | +721:57 | (3) | 46:49 | +2:12 | (4) | 47:33 | +2:20 | (4) | |||||||||||||||
4:36 | +0:38 | (5) | 4:51 | +0:43 | (5) | 1:56 | +0:11 | (3) | 1073:58 | +720:41 | (5) | -1066:0-13 | +1:19 | (7) | 0:44 | +0:08 | (7) | |||||||||||||||
5 | Jakob Freuler | 50:08 | 1:44 | +0:04 | (2) | 4:26 | +0:34 | (3) | 7:04 | +0:31 | (2) | 13:51 | +5:00 | (17) | 15:39 | +5:18 | (15) | 19:04 | +6:23 | (14) | 25:22 | +5:06 | (10) | 28:05 | +5:05 | (7) | 29:19 | +4:35 | (7) | 31:16 | +3:57 | (7) |
ol.biel.seeland | 1:44 | +0:04 | (2) | 2:42 | +1:00 | (8) | 2:38 | +0:16 | (2) | 6:47 | +4:36 | (26) | 1:48 | +0:34 | (7) | 3:25 | +1:10 | (18) | 6:18 | +0:13 | (2) | 2:43 | +0:00 | (1) | 1:14 | +0:01 | (2) | 1:57 | +0:06 | (3) | ||
35:54 | +4:37 | (7) | 40:10 | +4:19 | (5) | 41:58 | +4:10 | (5) | 1115:25 | +724:20 | (5) | 49:32 | +4:55 | (5) | 50:08 | +4:55 | (5) | |||||||||||||||
4:38 | +0:40 | (6) | 4:16 | +0:08 | (2) | 1:48 | +0:03 | (2) | 1073:27 | +720:10 | (2) | -1065:0-53 | +1:39 | (9) | 0:36 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||
6 | Michael Steinauer | 51:26 | 2:06 | +0:26 | (10) | 4:53 | +1:01 | (10) | 8:10 | +1:37 | (7) | 10:26 | +1:35 | (6) | 13:11 | +2:50 | (8) | 15:35 | +2:54 | (5) | 23:25 | +3:09 | (6) | 26:16 | +3:16 | (5) | 27:42 | +2:58 | (5) | 29:50 | +2:31 | (5) |
ol.biel.seeland | 2:06 | +0:26 | (10) | 2:47 | +1:05 | (11) | 3:17 | +0:55 | (6) | 2:16 | +0:05 | (2) | 2:45 | +1:31 | (21) | 2:24 | +0:09 | (3) | 7:50 | +1:45 | (6) | 2:51 | +0:08 | (4) | 1:26 | +0:13 | (7) | 2:08 | +0:17 | (4) | ||
34:46 | +3:29 | (6) | 40:42 | +4:51 | (6) | 43:15 | +5:27 | (6) | 1117:14 | +726:09 | (6) | 50:49 | +6:12 | (6) | 51:26 | +6:13 | (6) | |||||||||||||||
4:56 | +0:58 | (10) | 5:56 | +1:48 | (10) | 2:33 | +0:48 | (13) | 1073:59 | +720:42 | (6) | -1066:0-25 | +1:07 | (5) | 0:37 | +0:01 | (3) | |||||||||||||||
2:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Marie-Anne Jungo | 51:42 | 2:05 | +0:25 | (9) | 4:58 | +1:06 | (12) | 8:16 | +1:43 | (9) | 10:34 | +1:43 | (7) | 13:12 | +2:51 | (9) | 15:43 | +3:02 | (6) | 23:24 | +3:08 | (5) | 26:19 | +3:19 | (6) | 27:43 | +2:59 | (6) | 30:00 | +2:41 | (6) |
ol.biel.seeland | 2:05 | +0:25 | (9) | 2:53 | +1:11 | (14) | 3:18 | +0:56 | (7) | 2:18 | +0:07 | (4) | 2:38 | +1:24 | (19) | 2:31 | +0:16 | (4) | 7:41 | +1:36 | (4) | 2:55 | +0:12 | (5) | 1:24 | +0:11 | (6) | 2:17 | +0:26 | (6) | ||
34:45 | +3:28 | (5) | 40:58 | +5:07 | (7) | 43:20 | +5:32 | (7) | 1117:21 | +726:16 | (7) | 50:50 | +6:13 | (7) | 51:42 | +6:29 | (7) | |||||||||||||||
4:45 | +0:47 | (9) | 6:13 | +2:05 | (13) | 2:22 | +0:37 | (8) | 1074:01 | +720:44 | (7) | -1066:0-31 | +1:01 | (3) | 0:52 | +0:16 | (15) | |||||||||||||||
8 | Anne-Lea Berger | 56:13 | 2:01 | +0:21 | (6) | 4:30 | +0:38 | (5) | 8:32 | +1:59 | (12) | 10:58 | +2:07 | (8) | 12:40 | +2:19 | (6) | 15:43 | +3:02 | (6) | 23:28 | +3:12 | (7) | 28:15 | +5:15 | (8) | 29:31 | +4:47 | (8) | 32:24 | +5:05 | (8) |
OLV Marta | 2:01 | +0:21 | (6) | 2:29 | +0:47 | (5) | 4:02 | +1:40 | (18) | 2:26 | +0:15 | (7) | 1:42 | +0:28 | (5) | 3:03 | +0:48 | (9) | 7:45 | +1:40 | (5) | 4:47 | +2:04 | (15) | 1:16 | +0:03 | (3) | 2:53 | +1:02 | (13) | ||
37:05 | +5:48 | (8) | 42:58 | +7:07 | (8) | 46:32 | +8:44 | (8) | 1120:19 | +729:14 | (8) | 55:25 | +10:48 | (8) | 56:13 | +11:00 | (8) | |||||||||||||||
4:41 | +0:43 | (8) | 5:53 | +1:45 | (9) | 3:34 | +1:49 | (22) | 1073:47 | +720:30 | (4) | -1064:0-54 | +2:38 | (12) | 0:48 | +0:12 | (10) | |||||||||||||||
9 | Lily Husner | 58:47 | 2:04 | +0:24 | (8) | 4:56 | +1:04 | (11) | 8:14 | +1:41 | (8) | 12:03 | +3:12 | (11) | 13:44 | +3:23 | (10) | 17:00 | +4:19 | (10) | 25:18 | +5:02 | (9) | 28:21 | +5:21 | (9) | 29:57 | +5:13 | (9) | 32:42 | +5:23 | (9) |
OLK Wiggertal | 2:04 | +0:24 | (8) | 2:52 | +1:10 | (13) | 3:18 | +0:56 | (7) | 3:49 | +1:38 | (17) | 1:41 | +0:27 | (4) | 3:16 | +1:01 | (12) | 8:18 | +2:13 | (9) | 3:03 | +0:20 | (6) | 1:36 | +0:23 | (10) | 2:45 | +0:54 | (12) | ||
40:51 | +9:34 | (10) | 46:52 | +11:01 | (10) | 49:23 | +11:35 | (10) | 1124:24 | +733:19 | (10) | 57:58 | +13:21 | (9) | 58:47 | +13:34 | (9) | |||||||||||||||
8:09 | +4:11 | (24) | 6:01 | +1:53 | (12) | 2:31 | +0:46 | (12) | 1075:01 | +721:44 | (15) | -1066:0-26 | +1:06 | (4) | 0:49 | +0:13 | (13) | |||||||||||||||
10 | Robert Hegi | 58:55 | 2:02 | +0:22 | (7) | 4:20 | +0:28 | (2) | 8:01 | +1:28 | (6) | 10:17 | +1:26 | (4) | 12:19 | +1:58 | (5) | 17:38 | +4:57 | (12) | 28:30 | +8:14 | (14) | 31:36 | +8:36 | (13) | 33:05 | +8:21 | (11) | 35:31 | +8:12 | (11) |
ol.biel.seeland | 2:02 | +0:22 | (7) | 2:18 | +0:36 | (4) | 3:41 | +1:19 | (12) | 2:16 | +0:05 | (2) | 2:02 | +0:48 | (10) | 5:19 | +3:04 | (24) | 10:52 | +4:47 | (18) | 3:06 | +0:23 | (7) | 1:29 | +0:16 | (8) | 2:26 | +0:35 | (7) | ||
39:59 | +8:42 | (9) | 45:34 | +9:43 | (9) | 47:48 | +10:00 | (9) | 1123:31 | +732:26 | (9) | 58:11 | +13:34 | (10) | 58:55 | +13:42 | (10) | |||||||||||||||
4:28 | +0:30 | (3) | 5:35 | +1:27 | (8) | 2:14 | +0:29 | (5) | 1075:43 | +722:26 | (22) | -1065:0-20 | +2:12 | (11) | 0:44 | +0:08 | (7) | |||||||||||||||
11 | Nathalie Julmy | 60:44 | 1:49 | +0:09 | (4) | 4:48 | +0:56 | (9) | 8:30 | +1:57 | (11) | 11:01 | +2:10 | (9) | 12:54 | +2:33 | (7) | 16:10 | +3:29 | (8) | 24:49 | +4:33 | (8) | 30:01 | +7:01 | (10) | 31:33 | +6:49 | (10) | 34:37 | +7:18 | (10) |
OLC Omström Sense | 1:49 | +0:09 | (4) | 2:59 | +1:17 | (15) | 3:42 | +1:20 | (13) | 2:31 | +0:20 | (9) | 1:53 | +0:39 | (8) | 3:16 | +1:01 | (12) | 8:39 | +2:34 | (10) | 5:12 | +2:29 | (20) | 1:32 | +0:19 | (9) | 3:04 | +1:13 | (15) | ||
41:17 | +10:00 | (11) | 47:47 | +11:56 | (11) | 50:06 | +12:18 | (11) | 1126:00 | +734:55 | (11) | 60:05 | +15:28 | (11) | 60:44 | +15:31 | (11) | |||||||||||||||
6:40 | +2:42 | (17) | 6:30 | +2:22 | (16) | 2:19 | +0:34 | (7) | 1075:54 | +722:37 | (23) | -1065:0-55 | +1:37 | (8) | 0:39 | +0:03 | (4) | |||||||||||||||
12 | Esther Waldmanm | 62:48 | 3:18 | +1:38 | (22) | 5:54 | +2:02 | (18) | 9:20 | +2:47 | (14) | 13:21 | +4:30 | (15) | 16:01 | +5:40 | (17) | 19:23 | +6:42 | (16) | 29:11 | +8:55 | (15) | 33:32 | +10:32 | (14) | 35:24 | +10:40 | (14) | 38:30 | +11:11 | (13) |
- | 3:18 | +1:38 | (22) | 2:36 | +0:54 | (6) | 3:26 | +1:04 | (10) | 4:01 | +1:50 | (19) | 2:40 | +1:26 | (20) | 3:22 | +1:07 | (16) | 9:48 | +3:43 | (14) | 4:21 | +1:38 | (13) | 1:52 | +0:39 | (14) | 3:06 | +1:15 | (16) | ||
44:31 | +13:14 | (13) | 51:11 | +15:20 | (13) | 53:39 | +15:51 | (13) | 1128:10 | +737:05 | (13) | 61:55 | +17:18 | (12) | 62:48 | +17:35 | (12) | |||||||||||||||
6:01 | +2:03 | (15) | 6:40 | +2:32 | (17) | 2:28 | +0:43 | (11) | 1074:31 | +721:14 | (10) | -1066:0-15 | +1:17 | (6) | 0:53 | +0:17 | (16) | |||||||||||||||
13 | Peter Spycher | 63:29 | 2:07 | +0:27 | (11) | 4:46 | +0:54 | (8) | 8:29 | +1:56 | (10) | 11:30 | +2:39 | (10) | 14:05 | +3:44 | (11) | 16:58 | +4:17 | (9) | 26:31 | +6:15 | (11) | 31:33 | +8:33 | (12) | 33:26 | +8:42 | (12) | 35:57 | +8:38 | (12) |
- | 2:07 | +0:27 | (11) | 2:39 | +0:57 | (7) | 3:43 | +1:21 | (15) | 3:01 | +0:50 | (12) | 2:35 | +1:21 | (18) | 2:53 | +0:38 | (7) | 9:33 | +3:28 | (12) | 5:02 | +2:19 | (19) | 1:53 | +0:40 | (15) | 2:31 | +0:40 | (8) | ||
42:33 | +11:16 | (12) | 48:56 | +13:05 | (12) | 53:05 | +15:17 | (12) | 1127:55 | +736:50 | (12) | 62:23 | +17:46 | (13) | 63:29 | +18:16 | (13) | |||||||||||||||
6:36 | +2:38 | (16) | 6:23 | +2:15 | (15) | 4:09 | +2:24 | (24) | 1074:50 | +721:33 | (12) | -1065:0-32 | +2:00 | (10) | 1:06 | +0:30 | (21) | |||||||||||||||
14 | Stefan Kobel | 66:01 | 2:24 | +0:44 | (16) | 5:58 | +2:06 | (20) | 10:17 | +3:44 | (18) | 13:34 | +4:43 | (16) | 15:46 | +5:25 | (16) | 19:05 | +6:24 | (15) | 27:45 | +7:29 | (13) | 31:24 | +8:24 | (11) | 34:34 | +9:50 | (13) | 39:06 | +11:47 | (14) |
OLG Bern | 2:24 | +0:44 | (16) | 3:34 | +1:52 | (18) | 4:19 | +1:57 | (21) | 3:17 | +1:06 | (13) | 2:12 | +0:58 | (13) | 3:19 | +1:04 | (15) | 8:40 | +2:35 | (11) | 3:39 | +0:56 | (10) | 3:10 | +1:57 | (23) | 4:32 | +2:41 | (22) | ||
44:35 | +13:18 | (14) | 51:26 | +15:35 | (14) | 54:45 | +16:57 | (14) | 1129:43 | +738:38 | (14) | 65:08 | +20:31 | (14) | 66:01 | +20:48 | (14) | |||||||||||||||
5:29 | +1:31 | (12) | 6:51 | +2:43 | (18) | 3:19 | +1:34 | (18) | 1074:58 | +721:41 | (14) | -1064:0-35 | +2:57 | (15) | 0:53 | +0:17 | (16) | |||||||||||||||
15 | Petra Wälti | 66:22 | 6:53 | +5:13 | (26) | 10:37 | +6:45 | (26) | 13:56 | +7:23 | (23) | 16:52 | +8:01 | (23) | 18:52 | +8:31 | (23) | 21:25 | +8:44 | (17) | 31:34 | +11:18 | (16) | 38:04 | +15:04 | (19) | 39:47 | +15:03 | (18) | 42:44 | +15:25 | (18) |
ol.biel.seeland/OLG Bern | 6:53 | +5:13 | (26) | 3:44 | +2:02 | (21) | 3:19 | +0:57 | (9) | 2:56 | +0:45 | (11) | 2:00 | +0:46 | (9) | 2:33 | +0:18 | (5) | 10:09 | +4:04 | (15) | 6:30 | +3:47 | (24) | 1:43 | +0:30 | (11) | 2:57 | +1:06 | (14) | ||
47:52 | +16:35 | (17) | 52:50 | +16:59 | (15) | 55:12 | +17:24 | (15) | 1129:58 | +738:53 | (16) | 65:35 | +20:58 | (15) | 66:22 | +21:09 | (15) | |||||||||||||||
5:08 | +1:10 | (11) | 4:58 | +0:50 | (6) | 2:22 | +0:37 | (8) | 1074:46 | +721:29 | (11) | -1064:0-23 | +3:09 | (16) | 0:47 | +0:11 | (9) | |||||||||||||||
16 | Anton Husner | 67:05 | 3:03 | +1:23 | (20) | 8:53 | +5:01 | (25) | 12:28 | +5:55 | (22) | 16:20 | +7:29 | (22) | 18:25 | +8:04 | (20) | 21:40 | +8:59 | (18) | 32:09 | +11:53 | (18) | 37:25 | +14:25 | (18) | 40:20 | +15:36 | (19) | 43:29 | +16:10 | (19) |
OLK Wiggertal | 3:03 | +1:23 | (20) | 5:50 | +4:08 | (26) | 3:35 | +1:13 | (11) | 3:52 | +1:41 | (18) | 2:05 | +0:51 | (11) | 3:15 | +1:00 | (11) | 10:29 | +4:24 | (16) | 5:16 | +2:33 | (21) | 2:55 | +1:42 | (21) | 3:09 | +1:18 | (18) | ||
48:08 | +16:51 | (18) | 53:23 | +17:32 | (17) | 55:40 | +17:52 | (16) | 1129:46 | +738:41 | (15) | 66:22 | +21:45 | (16) | 67:05 | +21:52 | (16) | |||||||||||||||
4:39 | +0:41 | (7) | 5:15 | +1:07 | (7) | 2:17 | +0:32 | (6) | 1074:06 | +720:49 | (8) | -1063:0-24 | +4:08 | (19) | 0:43 | +0:07 | (6) | |||||||||||||||
