Wintermeisterschaft, Dreihubel, Results

2017-01-21


Kurz 2,0 km / 45 m 7 Controls
1 1411215 Tobias Nussbaum ol.biel.seeland 19:11
2 1406395 Ben Heidegger ol.biel.seeland 21:28
3 7207564 Mira Drapp OLG Bern 21:29
4 2021587 Ester Waldmann 21:46
5 0 Bea Eyer ol.biel.seeland 26:04
6 0 Ruth+Edi Könitzer Meyer 26:20

Mittel 3,5 km / 90 m 10 Controls
1 1602599 Pekka Marti ol.biel.seeland 29:29
2 1406486 Luzi Peter ol.biel.seeland 29:56
3 2003291 Lorenz Eugster ol.biel.seeland 31:43
4 2033843 Markus Heidegger ol.biel.seeland 33:31
5 9101491 Marius Peter ol.biel.seeland 35:28
6 1602647 Heinz Keller ol.biel.seeland 36:51
7 0 Susann Hofer ol.biel.seeland 38:16
8 1409504 Simon Nussbaum ol.biel.seeland 40:13
9 1411222 Axel Drapp OLG Bern 41:10
10 1062065 Kaja Hegi ol.biel.seeland 41:18
11 7202193 Lia Schwarz ol.biel.seeland 42:24
12 252435 Beat Nussbaum Lyss 43:33
13 1602638 Barbara Egger Keller ol.biel.seeland 45:09
14 0 Max Studer ol.biel.seeland 49:21
15 1812979 Martin Senn 50:05
16 252422 Agnes Thunert ol.biel.seeland 52:13
17 251008 Edgar Homann ol.biel.seeland 62:54
18 1470258 Florian Mohni ol.biel.seeland 81:13

Lang 5,5 km / 160 m 16 Controls
1 432622 Matthias Rüttimann ol.biel.seeland 39:46
2 1869108 Thomas Koenig OLG Bern 43:57
3 61454 Peter Gehriger ol.biel.seeland 45:11
4 8632411 Joana Wälti ol.biel.seeland 46:43
5 8080385 Samuel Hodler 47:13
6 504339 Christian Aebersold ol.biel.seeland 48:20
7 8240765 André Wälti ol.biel.seeland 48:51
8 8288228 Silvan Spiess ol.biel.seeland 48:56
9 504665 Robert Hegi ol.biel.seeland 49:08
10 7166671 Lukas Spiess ol.biel.seeland 49:42
11 2020681 Blattner Martin 53:50
12 1409502 Zoe Rüttimann ol.biel.seeland 56:30
13 6663 Barbara Baumgartner ol.biel.seeland 60:25
14 1396717 Jael Wälti ol.biel.seeland 61:13
15 1393026 Gabi Aebersold ol.biel.seeland 61:41
16 1311969 Petra Wälti ol.biel.seeland 64:06
17 8641396 Karl Meier Urs Jordi ol.biel.seeland 69:48
18 1101053 Monika Bonafini OLG Bern 82:56
19 1160351 Marco Bonafini OLG Bern 84:05
20 64647 Anja Hohl, Susi Rigassi Unisport Bern 87:50


Created 2017-01-21 17:44:52 with SI-Droid Event 1.3.5