White Tigers Cross, Resultate

2024-02-03

Kurz 1 Runde, ca. 4.4km / 120Hm

1 Christian Aebersold ol.biel.seeland 23:32
2 Jakob Freuler ol.biel.seeland 26:01 +2:29
3 Fabian Ganzmann ol.biel.seeland 26:33 +3:01
4 Gaby Aebersold-Schütz ol.biel.seeland 26:47 +3:15
5 Lukas Ganzmann   27:44 +4:12
6 Robert Hegi ol.biel.seeland 27:45 +4:13
7 Lynn Ganzmann ol.biel.seeland 28:31 +4:59
8 Barbara Baumgartner ol.biel.seeland 29:22 +5:50
9 Kjetil Zumstein ol.biel.seeland 30:20 +6:48
10 Susann Hofer ol.biel.seeland 32:22 +8:50
11 Heidi Ullmann-Kurzo ol.biel.seeland / OLC Omström Sense 33:51 +10:19

Lang 2 Runden, ca. 7.6km / 220Hm

1 Marius Peter ol.biel.seeland 33:59
2 Jan Schmuki ol.biel.seeland 37:43 +3:44
3 Silvan Spiess ol.biel.seeland 38:09 +4:10
4 Lukas Spiess ol.biel.seeland 40:21 +6:22
5 Aline Schmuki ol.biel.seeland 41:22 +7:23
6 Ingrid Kurz ol.biel.seeland 43:56 +9:57
7 Aaron Zumstein   45:52 +11:53
8 Luzius Peter ol.biel.seeland 52:34 +18:35
= Patrick Wegmann ol.biel.seeland 52:34 +18:35
10 Alex Schneider   59:20 +25:21