28.08.2010 48. Thuner OL
28./29.08.2010 Week-end du Jura vaudois
Wenn du an einer der Staffeln teilnehmen möchtest, melde dich bitte bis spätestens vier Wochen vor dem Anlass bei Camille Eyer. Er koordiniert die Zusammenstellung und Anmeldung der Mannschaften. 031 879 1718.
Die Anlässe mit einem 'x' in der Spalte 'KM' zählen zur Klub-Meisterschaft.
Das Klub-Meisterschafts-Reglement kann hier eingesehen werden (als PDF).
| Datum | Anlass | KM |
|---|---|---|
| 23.01.2010 | Vereins-Versammlung | x |
| bis 24.03.2010 | Lauf-Trainings, Endstation Bus Nr.6, Biel Linde | |
| bis 25.03.2010 | Hallen-Trainings, Biel OSZ Madretsch | x |
| 20.02.2010 | Winter-Meisterschaft, riederenwald | |
| 01.-05.04.2010 | Trainings-Wochenende im Tessin | |
| 11.04.2010 | Herzogenbuchser OL | x |
| 12.-16.04.2010 | Ferien-Pass-Kurs Biel | |
| 12.-16.04.2010 | Trainings-5-Tage-OL | |
| 18.04.2010 | 4. OL.biel.seeland | x |
| ab 28.04.2010 | Sommer-Trainings | |
| 02.05.2010 | Hindelbanker OL, düttlisberg | x |
| 07.05.2010 | Berner sCOOL-Cup, Langenthal | |
| 13.05.2010 | Jura 3er Staffel, bois du devens | x |
| 05.-09.07.2010 | sCOOL-Camp, Langenthal | x |
| 31.07.2010 | WMOC open course 1 | x |
| 01.08.2010 | WMOC open course 2 | x |
| 03.08.2010 | WMOC open course 3 | x |
| 04.08.2010 | WMOC open course 4 | x |
| 15.08.2010 | Oberwiler OL, tüfelsburg | x |
| ab 18.08.2010 | Herbst-Trainings | |
| 03.+10.09.2010 | Schüler-OL Amt Erlach, schaltenrain | x |
| 12./13.09.2010 | Berner Oberländer Staffel Klub-Wochen-Ende |
x |
| 15.09.2010 | Bieler Schüler-OL, längholz | x |
| 18./19.09.2010 | Harzer-Staffel | x |
| 24.10.2010 | Biberister OL, burgerwald | x |
| ab 03.11.2010 | Lauf-Trainings, Endstation Bus Nr.6, Biel Linde | |
| ab 04.11.2010 | Hallen-Trainings, Biel OSZ Madretsch | x |
| ? | Wald-Weihnacht, längholz |
Die Ausschreibungen zu den einzelnen Klub-Meisterschafts-Läufen und die Aufrufe zur Mithilfe an Vereins-Anlässen werden im Vereins-Organ ausgeschrieben. Die Ausschreibungen der regionalen OL sind zu finden auf unserer Start-Seite, in der Fachzeitschrift "OL" (neudeutsch "swiss orienteering magazine") oder im Internet.
Rangliste der Vereinsmeisterschaft 2009:
5. Joana Wälti, 4. Bea Eyer, 3. Raffael Mathys, 2. André Wälti, 1. Bube Boldini
Gewinner des Grümpel-OLs 2010:
Michael Eyer
Rangliste der Vereinsmeisterschaft 2008:
5. Ueli Hofstetter, 4. Kerstin Ullmann, 3. Bea Eyer, 2. Claudia Rieder, 1. Claude Rieder
Gewinner des Grümpel-OLs 2008:
Simona, Gabi und Chrigu Aebersold
Die Klub-Meisterschaft 2007 hat folgende Gewinnerinnen:
1. Bea Eyer, 2. Eva Martin, 3. Eileen Martin
Rangliste als PDF
Die Klub-Meisterschaft 2005 hat folgende GewinnerInnen:
- lang: 1. Röbu Hegi, 2. Bube Boldini, 3. Markus Etter
- kurz: 1. Bea Eyer, 2. Ueli Hofstetter, 3. Claudia Rieder
- Langzeit-Wertung lang: Marc Eyer, Pesche Gehriger
- Langzeit-Wertung kurz: Vreni Schärer
|
Copyright © 2002-2010 |
Zuletzt aktualisiert am, 22.08.2010 |